Es ampliamente utilizado para la fabricación de latas de aerosol redondas para la producción de gas butange. La capacidad de producción es de 15 a 25 latas por minuto.
Diseño de línea de fabricación de latas redondas semiautomáticas.
Detalles de la máquina de la línea de fabricación de latas redondas semiautomáticas
1. Cortadora de pandillas
Modelo | GT1B5 |
Grosor máximo de la hoja: | 0.4 mm |
Ancho máximo de hoja: | 1050 mm |
Ancho mínimo de hoja | 52 mm |
Fuerza de motor: | 1.1kw |
Peso neto: | 1400kgs |
Dimensión: | 1500x1600x1105mm |
2. Máquina formadora de rollos automática
Modelo | CY400-AT |
Capacidad: | 20-30 latas / min |
Diámetro: | Φ75-Φ300 |
Altura aplicable: | <≤440 |
Peso neto: | 450kg |
Dimensión: | 2000 900 × × 1500mm |
3. Máquina soldadora de costura con alimentación trasera
Modelo: | FB2000-A | FB2000-B |
Voltaje: | 3N380V/50HZ----15KVA | |
Velocidad de soldadura: | ≤ 12 m / min | |
Capacidad: | 20-50 latas / min | |
Diámetro: | ¢ 65-300 mm | ¢ 52-170 mm |
Alto | 70-400mm | 70-300mm |
Superposición: | 0.6-1.2mm | 0.4-1.0mm |
Espesor: | 0.2-0.4mm | 0.18-0.35mm |
Alambre de cobre: | ¢ 1.5-1.7 mm | |
Agua de enfriamiento: | ≥0.3Mpa 8-10L/min | |
Peso neto: | 1300kgs | |
Dimensión: | 1350x1300x1700mm |
4. Máquina rebordeadora neumática
Modelo: | QYA180F |
Diámetro: | 52-180mm |
Alto | 50-200mm |
Espesor: | 0.18-0.25mm |
Capacidad: | 15 latas / min |
Peso neto: | 100kgs |
Dimensión: | 400x500x1380mm |
5. Cerradora de latas neumática semiautomática
Modelo: | GT4A6YQ |
Capacidad: | 20-30 latas / min |
Diámetro: | 50-180mm |
Altura máxima: | 300 mm |
El grosor de una hoja: | ≤0.4mm |
Voltaje: | 1.5kw |
Peso neto: | 450kgs |
Dimensión: | 720x520x1760mm |
¡A nuestro amable equipo le encantaría saber de usted!
Nuestro equipo de ventas profesional está esperando su consulta.