1-4L सेमी ऑटो आयताकार कैन बनाने की मशीन का लेआउट
1. गैंग स्लिटर
आदर्श: | GT1B5 |
अधिकतम शीट मोटाई: | 0.4mm |
अधिकतम शीट चौड़ाई: | 1050mm |
न्यूनतम शीट चौड़ाई: | 44mm |
इंजन की शक्ति: | 1.1kw |
नेट वजन: | 1000kg |
आयाम: | 1500x1600x1105mm |
2. स्वचालित रोल बनाने की मशीन
आदर्श: | CY400-एटी |
क्षमता: | 20-30 डिब्बे/मिनट |
व्यास: | Φ75-Φ300 |
लागू ऊंचाई: | ≤ 440 |
नेट वजन: | 450kg |
आयाम: | 2000 × 900 × 1500mm |
3. बैकवर्ड सीम वेल्डिंग मशीन
आदर्श: | FB2000-ए |
क्षमता: | 20-50 डिब्बे/मिनट |
व्यास कर सकते हैं: | 65 - 300mm |
ऊंचाई कर सकते हैं: | 70 - 400mm |
लागू सामग्री की मोटाई: | 0.2 - 0.38mm |
ओवरलैप की मात्रा: | 0.6 - 1.2mm |
तांबे का तार: | φ1.5-1.7mm |
शक्ति: | 3N380V/50HZ----15KVA |
नेट वजन: | 1300kgs |
आयाम: | 1350x1300x1700mm |
4. आयताकार कैन बनाने की मशीन
आदर्श: | GT3FB3J/3FB4J |
क्षमता: | 10-15 डिब्बे/मिनट |
अनुप्रयोगात्मक सीमा: | 1-4L |
बिजली: | 2.2kw |
वज़न :7 | 00kg |
आयाम: | 720X1400X1500mm |
5. आयताकार कैन फ्लैंगिंग मशीन
आदर्श: | GT3FB3J/3FB4J |
क्षमता: | 10-15 डिब्बे/मिनट |
अनुप्रयोगात्मक सीमा: | 1-4L |
शक्ति: | 0.75kw |
नेट वजन: | 350kg |
आयाम: | 680 * 1020 * 800mm |
6. सिलाई मशीन
आदर्श: | GT14A16BQ |
आवेदन: | 0.1-5L आयताकार कैन |
क्षमता: | 12-15 डिब्बे/मिनट। |
विद्युत शक्ति: | 2.2kw |
नेट वजन: | 750kg |
आयाम: | 1070 * 720 * 2050mm |
हमारी दोस्ताना टीम आपसे सुनना पसंद करेगी!
हमारी पेशेवर बिक्री टीम आपके परामर्श की प्रतीक्षा कर रही है।