Garisan pembuatan tin auto atas dan bawah sesuai untuk dipadankan dengan barisan pembuatan canbody auto kami, kapasiti pengeluaran ialah 30-120 tin seminit. Kami membekalkan mesin atas dan bawah tin tin kami ke Arab Saudi, Dubai, Vietnam, Malaysia, India, Mexico, Jordan dan sebagainya.
1. Mesin Penyuapan Lembaran Automatik Sepenuhnya
Speed: | 60-120pcs setiap min |
Bentuk Atas&Bawah yang berkenaan: | Bulat / Kotak |
Kuasa: | 6kw |
Berat bersih: | 1000kgs |
Dimensi: | 2500x1500x1600mm |
2. Mesin Penyuapan Lembaran Automatik
Speed: | 30-80pcs setiap min |
Bentuk Atas&Bawah yang berkenaan: | Bulat / Kotak |
Kuasa: | 3kw |
Berat bersih: | 500kgs |
Dimensi: | 1600x1500x1600mm |
3. Mesin Penyaluran Jalur Automatik
Speed: | 30-80pcs setiap min |
Bentuk Atas&Bawah yang berkenaan: | Bulat / Kotak |
Kuasa: | 3kw |
Berat bersih: | 500kgs |
Dimensi: | 1500x1200x1600mm |
4. Mesin Lencong Tudung Bulat Automatik
model | GT3B3 | GT3B5 | GT3B8 |
Kapasiti (pcs per min): | 80-120 | ||
Diameter Aplikatif (mm): | Φ52-Φ108 | Φ108-Φ153 | Φ153-Φ180 |
Kuasa: | 1.5kw | ||
Berat bersih: | 200kgs | ||
Dimensi: | 1200x1100x1100mm |
5. automatik boleh bulat atas & lapisan bawah & mesin pengering
model | GT3C3 | GT3C5 | GT3C8 |
Kapasiti (pcs per min): | 80-120 | ||
Diameter Aplikatif (mm): | Φ52-Φ99 | Φ99-Φ153 | Φ153-Φ180 |
Kuasa: | 15kw | ||
Berat bersih: | 1000kgs | ||
Dimensi: | 1800x980x2980mm |
6. Mesin Lapik & Pengeringan Tudung Persegi Automatik
Speed: | 50-60pcs setiap min |
Bentuk Atas&Bawah yang berkenaan: | Square |
Kuasa: | 25kw |
Berat bersih: | 1000kgs |
Dimensi: | 5500x2000x2800mm |
7. Menumbuk Mati
Bentuk: | Bulat / Kotak |
bahan: | Cr12mov/D2/DC53/Sesuaikan |
Diameter Aplikatif (mm): | Φ52-Φ180 Φ220-Φ300 |
Berat bersih: | 100-200kgs |
Dimensi: | 200x200x80mm |
Pasukan mesra kami ingin mendengar daripada anda!
Pasukan jualan profesional kami sedang menunggu perundingan anda.