A linha de fabricação superior e inferior de lata automática é adequada para combinar com nossa linha de fabricação de latas automáticas, a capacidade de produção é de 30-120 latas por minuto. Fornecemos nossas máquinas de topo e fundo de latas para a Arábia Saudita, Dubai, Vietnã, Malásia, Índia, México, ...
PartilharA linha de fabricação superior e inferior de lata automática é adequada para combinar com nossa linha de fabricação de latas automáticas, a capacidade de produção é de 30-120 latas por minuto. Fornecemos nossas máquinas de topo e fundo de latas para a Arábia Saudita, Dubai, Vietnã, Malásia, Índia, México, Jordânia e assim por diante.
1. Máquina de alimentação de folhas totalmente automática
Velocidade: | 60-120 unidades por minuto |
Forma superior e inferior aplicável: | Redondo / Quadrado |
Poder: | 6kw |
Peso líquido: | 1000kgs |
Dimensão: | 2500x1500x1600mm |
2. Máquina de alimentação automática de folhas
Velocidade: | 30-80 unidades por minuto |
Forma superior e inferior aplicável: | Redondo / Quadrado |
Poder: | 3kw |
Peso líquido: | 500kgs |
Dimensão: | 1600x1500x1600mm |
3. Máquina automática de alimentação de tiras
Velocidade: | 30-80 unidades por minuto |
Forma superior e inferior aplicável: | Redondo / Quadrado |
Poder: | 3kw |
Peso líquido: | 500kgs |
Dimensão: | 1500x1200x1600mm |
4. Máquina automática de ondulação de tampa redonda
Modelo | GT3B3 | GT3B5 | GT3B8 |
Capacidade (pcs por minuto): | 80-120 | ||
Diâmetro aplicativo (mm): | Φ52-Φ108 | Φ108-Φ153 | Φ153-Φ180 |
Poder: | 1.5kw | ||
Peso líquido: | 200kgs | ||
Dimensão: | 1200x1100x1100mm |
5. Rodada automática pode forro superior e inferior e máquina de secagem
Modelo | GT3C3 | GT3C5 | GT3C8 |
Capacidade (pcs por minuto): | 80-120 | ||
Diâmetro aplicativo (mm): | Φ52-Φ99 | Φ99-Φ153 | Φ153-Φ180 |
Poder: | 15kw | ||
Peso líquido: | 1000kgs | ||
Dimensão: | 1800x980x2980mm |
6. Máquina automática de forro e secagem de tampa quadrada
Velocidade: | 50-60 unidades por minuto |
Forma superior e inferior aplicável: | Quadrado |
Poder: | 25kw |
Peso líquido: | 1000kgs |
Dimensão: | 5500x2000x2800mm |
7. Matriz de Perfuração
Shape: | Redondo / Quadrado |
Material: | Cr12mov/D2/DC53/Personalizar |
Diâmetro aplicativo (mm): | Φ52-Φ180 Φ220-Φ300 |
Peso líquido: | 100-200kgs |
Dimensão: | 200x200x80mm |
Nossa equipe de vendas profissional está esperando por sua consulta.