Esta linha é adequada para fazer pequenas latas redondas de 1-5L. Temos duas linhas de capacidade, uma é a linha 35-40cpm e a outra é a linha 55-60cpm.
Características da máquina:
1. É equipado com tanque de gás para garantir a estabilidade da máquina durante a produção.
2. Pode...
Esta linha é adequada para fazer pequenas latas redondas de 1-5L. Temos duas linhas de capacidade, uma é a linha 35-40cpm e a outra é a linha 55-60cpm.
Características da máquina:
1. É equipado com tanque de gás para garantir a estabilidade da máquina durante a produção.
2. A altura da lata pode ser ajustada automaticamente pelo PLC.
3. Com sistema de lubrificação automática.
4. A marca do elemento elétrico é Schneider.
Layout do balde cônico automático pode ser alinhadoLinha automática de latas redondas pequenas
1. Cortador duplex
Modelo | GT10CA | ||||
Tamanho máximo de alimentação | 1200x1200mm | ||||
Tamanho mínimo de alimentação | 600x600mm | ||||
Espessura de corte | 0.12-0.5mm | ||||
Velocidade de corte | 32 SPM | ||||
Tolerância diagonal | s0.05mm | ||||
Máximo 1º corte em | 6 tiras | ||||
Max 2º Slitingot | 12 tiras (75-1200 mm) | ||||
Poder: | 12KW |
2. Máquina automática de solda de lata
Velocidade de soldagem | 6-36m / min |
Capacidade de produção | 30-200 latas / min |
Faixa de diâmetro da lata | Φ52-Φ99mm e Φ65-Φ180mm |
Pode variar a altura | 55-320mm |
Faixa de espessura | 0.16 ~ 0.35mm |
Diâmetro do fio de cobre | Φ1.38 mm, Φ1.5 mm |
Água de refrigeração | Temperatura: ≤20 ℃ Pressão: 0.4-0.5Mpa Fluxo: 10L/min |
Fonte de energia | 380V±5% 50Hz 40KVA |
Dimensão | 1750x1500x1800mm |
Peso | 1800kg |
3. Máquina de revestimento em pó interno
velocidade de produção | 5-60m / min |
Consumo de pó | 8-10mm e 10-20mm |
consumo de ar | 0.6Mpa |
Faixa de diâmetro da lata | D50-200mm D80-400mm |
Necessidade de ar | 100-200L / min |
Consumo de energia | 2.8KW |
Dimensão | 1080x720x1820mm |
Peso | 300kg |
4. Máquina de lacagem externa
Pode variar a altura | 50-600mm |
Faixa de diâmetro da lata | 52-400mm |
Velocidade do rolo | 5-30m / min |
Tipo de revestimento | Revestimento de rolo |
Largura da laca | 8-15mm 10-20mm |
Fonte de energia | 220 V 0.5 kW |
consumo de ar | 0.6Mpa 20L/min |
Dimensão | 2100x720x1520mm |
Peso | 300kg |
5. Secador eletromagnético de alta frequência
velocidade do transportador | 5-30m / min |
Faixa de diâmetro da lata | 52-180mm |
Aquecimento eficaz | 800mm*6(30cpm) |
Fonte de energia | 380V+N>10KVA |
Tempo de indução | 25 segundos (410 mmH, 40CPM) |
Dimensão | 6300x700x1420mm |
Peso | 850kg |
6. flanger do corpo da lata automático&seamer&seamer
Capacidade | 35-40/55-60cpm |
Faixa de tamanho da lata | Lata redonda de 1-5L |
altura máxima | 300mm |
Energia | 8kw |
Dimensão | 5760x930x1990mm |
Peso | 3000kg |
7. Máquina automática de solda de orelha
saída | 30/60cpm |
escala de produção | 142-150mm |
Altura aplicada | 150-210mm |
Energia | 30KVA |
consumo de ar | 0.4Mpa*10L/min |
Peso | 1200 |
Dimensão | 2340X1540X2300mm |
Nossa equipe de vendas profissional está esperando por sua consulta.