Ова линија је погодна за израду малих округлих конзерви од 1-5Л. Имамо две линије капацитета, једна је линија 35-40цпм, друга је линија 55-60цпм.
Карактеристике машине:
1. Опремљен је резервоаром за гас како би се осигурала стабилност машине за производњу.
2. Висина лименке се може аутоматски подесити помоћу ПЛЦ-а.
3. Са аутоматским системом подмазивања.
4. Марка електричног елемента је Сцхнеидер.
Изглед аутоматске конусне канте за канте
Аутоматска мала округла линија за конзерве
1.Дуплек резач
модел | ГТ10ЦА | ||||
Максимална величина храњења | КСНУМКСкКСНУМКСмм | ||||
Минимална величина за храњење | КСНУМКСкКСНУМКСмм | ||||
Дебљина сечења | КСНУМКС-КСНУМКСмм | ||||
Брзина сечења | 32СПМ | ||||
Дијагонална толеранција | с0.05мм | ||||
Макс. 1. Сечење у | 6стрипс | ||||
Макс 2. Слитингот | 12 трака (75-1200 мм) | ||||
Снага: | КСНУМКСКВ |
2. Аутоматска машина за заваривање лименки
Брзина заваривања | КСНУМКС-КСНУМКСм / мин |
Капацитет производње | 30-200 конзерви/мин |
Опсег пречника лименке | Φ52-Φ99мм&Φ65-Φ180мм |
Распон висине лименке | КСНУМКС-КСНУМКСмм |
Распон дебљине | КСНУМКС ~ КСНУМКСмм |
Пречник бакарне жице | Φ1.38мм, Φ1.5мм |
Хлађење воде | Температура: ≤20℃ Притисак: 0.4-0.5Мпа Проток: 10Л/мин |
Напајање | 380В±5% 50Хз 40КВА |
Димензија | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКСмм |
тежина | КСНУМКСкг |
3. Унутрашња машина за наношење праха
Брзина производње | КСНУМКС-КСНУМКСм / мин |
Потрошња праха | 8-10мм&10-20мм |
Потрошња ваздуха | КСНУМКСМпа |
Опсег пречника лименке | Д50-200мм Д80-400мм |
Потреба за ваздухом | КСНУМКС-КСНУМКСЛ / мин |
Потрошња енергије | КСНУМКСКВ |
Димензија | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКСмм |
тежина | КСНУМКСкг |
4. Спољна машина за лакирање
Распон висине лименке | КСНУМКС-КСНУМКСмм |
Опсег пречника лименке | КСНУМКС-КСНУМКСмм |
Брзина ваљака | КСНУМКС-КСНУМКСм / мин |
Тип премаза | Облагање ваљком |
Ширина лака | 8-15мм 10-20мм |
Напајање | 220В 0.5 КВ |
Потрошња ваздуха | 0.6Мпа 20Л/мин |
Димензија | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКСмм |
тежина | КСНУМКСкг |
5. Високофреквентни електромагнетни сушач
Брзина транспортера | КСНУМКС-КСНУМКСм / мин |
Опсег пречника лименке | КСНУМКС-КСНУМКСмм |
Ефикасно грејање | 800 мм*6 (30 копија у минути) |
Напајање | 380В+Н>10КВА |
Време индукције | 25 секунди (410 ммХ, 40 ЦПМ) |
Димензија | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКСмм |
тежина | КСНУМКСкг |
6. Аутоматски флангер&сеамер&сеамер
Капацитет | 35-40/55-60 копија у минути |
Распон величина лименки | Округла конзерва од 1-5Л |
Мак висина | КСНУМКСмм |
снага | КСНУМКСкв |
Димензија | КСНУМКСкКСНУМКСкКСНУМКСмм |
тежина | КСНУМКСкг |
7. Аутоматска машина за заваривање ушних ушица
Излаз | 30/60 копија у минути |
Производни програм | КСНУМКС-КСНУМКСмм |
Примењена висина | КСНУМКС-КСНУМКСмм |
снага | КСНУМКСКВА |
Потрошња ваздуха | 0.4Мпа*10Л/мин |
тежина | 1200 |
Димензија | КСНУМКСКСКСНУМКСКСКСНУМКСмм |
Наш пријатељски тим би волео да чује од вас!
Наш професионални продајни тим чека ваше консултације.